Màu sắc đóng vai trò quan trọng trong các công việc thiết kế đồ học (in ấn, logo, website, máy tính, nhà cửa. Vì vậy mà nắm rõ chính xác mã màu của từng màu sắc để tạo ra form chuẩn, hài hòa, bắt mắt. Mong rằng bảng mã màu đầy đủ dưới đây sẽ giúp ích được một phần trong quá trình học tập và làm việc của bạn.
Bảng mã màu cơ bản
Màu | HTML / CSS Name | Hex Code #RRGGBB | Decimal Code (R,G,B) |
---|---|---|---|
Black | #000000 | (0,0,0) | |
White | #FFFFFF | (255,255,255) | |
Red | #FF0000 | (255,0,0) | |
Lime | #00FF00 | (0,255,0) | |
Blue | #0000FF | (0,0,255) | |
Yellow | #FFFF00 | (255,255,0) | |
Cyan / Aqua | #00FFFF | (0,255,255) | |
Magenta / Fuchsia | #FF00FF | (255,0,255) | |
Silver | #C0C0C0 | (192,192,192) | |
Gray | #808080 | (128,128,128) | |
Maroon | #800000 | (128,0,0) | |
Olive | #808000 | (128,128,0) | |
Green | #008000 | (0,128,0) | |
Purple | #800080 | (128,0,128) | |
Teal | #008080 | (0,128,128) | |
Navy | #000080 | (0,0,128) |
Bảng màu thường dùng
#EEEEEE | #DDDDDD | #CCCCCC | #BBBBBB | #AAAAAA | #999999 |
#888888 | #777777 | #666666 | #555555 | #444444 | #333333 |
#222222 | #111111 | #000000 | #FF0000 | #EE0000 | #DD0000 |
#CC0000 | #BB0000 | #AA0000 | #990000 | #880000 | #770000 |
#660000 | #550000 | #440000 | #330000 | #220000 | #110000 |
#FFFFFF | #FFFFCC | #FFFF99 | #FFFF66 | #FFFF33 | #FFFF00 |
#CCFFFF | #CCFFCC | #CCFF99 | #CCFF66 | #CCFF33 | #CCFF00 |
#99FFFF | #99FFCC | #99FF99 | #99FF66 | #99FF33 | #99FF00 |
#66FFFF | #66FFCC | #66FF99 | #66FF66 | #66FF33 | #66FF00 |
#33FFFF | #33FFCC | #33FF99 | #33FF66 | #33FF33 | #33FF00 |
#00FFFF | #00FFCC | #00FF99 | #00FF66 | #00FF33 | #00FF00 |
#FFCCFF | #FFCCCC | #FFCC99 | #FFCC66 | #FFCC33 | #FFCC00 |
#CCCCFF | #CCCCCC | #CCCC99 | #CCCC66 | #CCCC33 | #CCCC00 |
#99CCFF | #99CCCC | #99CC99 | #99CC66 | #99CC33 | #99CC00 |
#66CCFF | #66CCCC | #66CC99 | #66CC66 | #66CC33 | #66CC00 |
#33CCFF | #33CCCC | #33CC99 | #33CC66 | #33CC33 | #33CC00 |
#00CCFF | #00CCCC | #33CC66 | #33CC33 | #00CC99 | #00CC66 |
#00CC33 | #00CC00 | #FF99FF | #FF99CC | #FF9999 | #FF9966 |
#FF9933 | #FF9900 | #CC99FF | #CC99CC | #CC9999 | #CC9966 |
#CC9933 | #CC9900 | #9999FF | #9999CC | #999999 | #999966 |
#999933 | #999900 | #6699FF | #6699CC | #669999 | #669966 |
#669933 | #669900 | #3399FF | #3399CC | #339999 | #339966 |
#339933 | #339900 | #0099FF | #0099CC | #009999 | #009966 |
#009933 | #009900 | #FF66FF | #FF66CC | #FF6699 | #FF6666 |
#FF6633 | #FF6600 | #CC66FF | #CC66CC | #CC6699 | #CC6666 |
#CC6633 | #CC6600 | #9966FF | #9966CC | #996699 | #996666 |
#996633 | #996600 | #6666FF | #6666CC | #666699 | #666666 |
#666633 | #666600 | #3366FF | #3366CC | #336699 | #336666 |
#336633 | #336600 | #0066FF | #0066CC | #006699 | #006666 |
#006633 | #006600 | #FF33FF | #FF33CC | #FF3399 | #FF3366 |
#FF3333 | #FF3300 | #CC33FF | #CC33CC | #CC3399 | #CC3366 |
#CC3333 | #CC3300 | #9933FF | #9933CC | #993399 | #993366 |
#993333 | #993300 | #6633FF | #6633CC | #663399 | #663366 |
#663333 | #663300 | #3333FF | #3333CC | #333399 | #333366 |
#333333 | #333300 | #0033FF | #FF3333 | #0033CC | #003399 |
#003366 | #003333 | #003300 | #FF00FF | #FF00CC | #FF0099 |
#FF0066 | #FF0033 | #FF0000 | #CC00FF | #CC00CC | #CC0099 |
#CC0066 | #CC0033 | #CC0000 | #9900FF | #9900CC | #990099 |
#990066 | #990033 | #990000 | #6600FF | #6600CC | #660099 |
#660066 | #660033 | #660000 | #3300FF | #3300CC | #330099 |
#330066 | #330033 | #330000 | #0000FF | #0000CC | #000099 |
#000066 | #000033 | #00FF00 | #00EE00 | #00DD00 | #00CC00 |
#00BB00 | #00AA00 | #009900 | #008800 | #007700 | #006600 |
#005500 | #004400 | #003300 | #002200 | #001100 | #0000FF |
#0000EE | #0000DD | #0000CC | #0000BB | #0000AA | #000099 |
#000088 | #000077 | #000055 | #000044 | #000022 | #000011 |
Bảng mã màu đầy đủ
Red colors
Color | HTML / CSS Color Name | Hex Code #RRGGBB | Decimal Code (R,G,B) |
---|---|---|---|
lightsalmon | #FFA07A | (255,160,122) | |
salmon | #FA8072 | (250,128,114) | |
darksalmon | #E9967A | (233,150,122) | |
lightcoral | #F08080 | (240,128,128) | |
indianred | #CD5C5C | (205,92,92) | |
crimson | #DC143C | (220,20,60) | |
firebrick | #B22222 | (178,34,34) | |
red | #FF0000 | (255,0,0) | |
darkred | #8B0000 | (139,0,0) |
Orange colors
Color | HTML / CSS Color Name | Hex Code #RRGGBB | Decimal Code (R,G,B) |
---|---|---|---|
coral | #FF7F50 | (255,127,80) | |
tomato | #FF6347 | (255,99,71) | |
orangered | #FF4500 | (255,69,0) | |
gold | #FFD700 | (255,215,0) | |
orange | #FFA500 | (255,165,0) | |
darkorange | #FF8C00 | (255,140,0) |
Yellow colors
Color | HTML / CSS Color Name | Hex Code #RRGGBB | Decimal Code (R,G,B) |
---|---|---|---|
lightyellow | #FFFFE0 | (255,255,224) | |
lemonchiffon | #FFFACD | (255,250,205) | |
lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | (250,250,210) | |
papayawhip | #FFEFD5 | (255,239,213) | |
moccasin | #FFE4B5 | (255,228,181) | |
peachpuff | #FFDAB9 | (255,218,185) | |
palegoldenrod | #EEE8AA | (238,232,170) | |
khaki | #F0E68C | (240,230,140) | |
darkkhaki | #BDB76B | (189,183,107) | |
yellow | #FFFF00 | (255,255,0) |
Green colors
Color | HTML / CSS Color Name | Hex Code #RRGGBB | Decimal Code (R,G,B) |
---|---|---|---|
lawngreen | #7CFC00 | (124,252,0) | |
chartreuse | #7FFF00 | (127,255,0) | |
limegreen | #32CD32 | (50,205,50) | |
lime | #00FF00 | (0,255,0) | |
forestgreen | #228B22 | (34,139,34) | |
green | #008000 | (0,128,0) | |
darkgreen | #006400 | (0,100,0) | |
greenyellow | #ADFF2F | (173,255,47) | |
yellowgreen | #9ACD32 | (154,205,50) | |
springgreen | #00FF7F | (0,255,127) | |
mediumspringgreen | #00FA9A | (0,250,154) | |
lightgreen | #90EE90 | (144,238,144) | |
palegreen | #98FB98 | (152,251,152) | |
darkseagreen | #8FBC8F | (143,188,143) | |
mediumseagreen | #3CB371 | (60,179,113) | |
seagreen | #2E8B57 | (46,139,87) | |
olive | #808000 | (128,128,0) | |
darkolivegreen | #556B2F | (85,107,47) | |
olivedrab | #6B8E23 | (107,142,35) |
Cyan colors
Color | HTML / CSS Color Name | Hex Code #RRGGBB | Decimal Code (R,G,B) |
---|---|---|---|
lightcyan | #E0FFFF | (224,255,255) | |
cyan | #00FFFF | (0,255,255) | |
aqua | #00FFFF | (0,255,255) | |
aquamarine | #7FFFD4 | (127,255,212) | |
mediumaquamarine | #66CDAA | (102,205,170) | |
paleturquoise | #AFEEEE | (175,238,238) | |
turquoise | #40E0D0 | (64,224,208) | |
mediumturquoise | #48D1CC | (72,209,204) | |
darkturquoise | #00CED1 | (0,206,209) | |
lightseagreen | #20B2AA | (32,178,170) | |
cadetblue | #5F9EA0 | (95,158,160) | |
darkcyan | #008B8B | (0,139,139) | |
teal | #008080 | (0,128,128) |
Blue colors
Color | HTML / CSS Color Name | Hex Code #RRGGBB | Decimal Code (R,G,B) |
---|---|---|---|
powderblue | #B0E0E6 | (176,224,230) | |
lightblue | #ADD8E6 | (173,216,230) | |
lightskyblue | #87CEFA | (135,206,250) | |
skyblue | #87CEEB | (135,206,235) | |
deepskyblue | #00BFFF | (0,191,255) | |
lightsteelblue | #B0C4DE | (176,196,222) | |
dodgerblue | #1E90FF | (30,144,255) | |
cornflowerblue | #6495ED | (100,149,237) | |
steelblue | #4682B4 | (70,130,180) | |
royalblue | #4169E1 | (65,105,225) | |
blue | #0000FF | (0,0,255) | |
mediumblue | #0000CD | (0,0,205) | |
darkblue | #00008B | (0,0,139) | |
navy | #000080 | (0,0,128) | |
midnightblue | #191970 | (25,25,112) | |
mediumslateblue | #7B68EE | (123,104,238) | |
slateblue | #6A5ACD | (106,90,205) | |
darkslateblue | #483D8B | (72,61,139) |
Purple colors
Color | HTML / CSS Color Name | Hex Code #RRGGBB | Decimal Code (R,G,B) |
---|---|---|---|
lavender | #E6E6FA | (230,230,250) | |
thistle | #D8BFD8 | (216,191,216) | |
plum | #DDA0DD | (221,160,221) | |
violet | #EE82EE | (238,130,238) | |
orchid | #DA70D6 | (218,112,214) | |
fuchsia | #FF00FF | (255,0,255) | |
magenta | #FF00FF | (255,0,255) | |
mediumorchid | #BA55D3 | (186,85,211) | |
mediumpurple | #9370DB | (147,112,219) | |
blueviolet | #8A2BE2 | (138,43,226) | |
darkviolet | #9400D3 | (148,0,211) | |
darkorchid | #9932CC | (153,50,204) | |
darkmagenta | #8B008B | (139,0,139) | |
purple | #800080 | (128,0,128) | |
indigo | #4B0082 | (75,0,130) |
Pink colors
Color | HTML / CSS Color Name | Hex Code #RRGGBB | Decimal Code (R,G,B) |
---|---|---|---|
pink | #FFC0CB | (255,192,203) | |
lightpink | #FFB6C1 | (255,182,193) | |
hotpink | #FF69B4 | (255,105,180) | |
deeppink | #FF1493 | (255,20,147) | |
palevioletred | #DB7093 | (219,112,147) | |
mediumvioletred | #C71585 | (199,21,133) |
White colors
Color | HTML / CSS Color Name | Hex Code #RRGGBB | Decimal Code (R,G,B) |
---|---|---|---|
white | #FFFFFF | (255,255,255) | |
snow | #FFFAFA | (255,250,250) | |
honeydew | #F0FFF0 | (240,255,240) | |
mintcream | #F5FFFA | (245,255,250) | |
azure | #F0FFFF | (240,255,255) | |
aliceblue | #F0F8FF | (240,248,255) | |
ghostwhite | #F8F8FF | (248,248,255) | |
whitesmoke | #F5F5F5 | (245,245,245) | |
seashell | #FFF5EE | (255,245,238) | |
beige | #F5F5DC | (245,245,220) | |
oldlace | #FDF5E6 | (253,245,230) | |
floralwhite | #FFFAF0 | (255,250,240) | |
ivory | #FFFFF0 | (255,255,240) | |
antiquewhite | #FAEBD7 | (250,235,215) | |
linen | #FAF0E6 | (250,240,230) | |
lavenderblush | #FFF0F5 | (255,240,245) | |
mistyrose | #FFE4E1 | (255,228,225) |
Gray colors
Color | HTML / CSS Color Name | Hex Code #RRGGBB | Decimal Code (R,G,B) |
---|---|---|---|
gainsboro | #DCDCDC | (220,220,220) | |
lightgray | #D3D3D3 | (211,211,211) | |
silver | #C0C0C0 | (192,192,192) | |
darkgray | #A9A9A9 | (169,169,169) | |
gray | #808080 | (128,128,128) | |
dimgray | #696969 | (105,105,105) | |
lightslategray | #778899 | (119,136,153) | |
slategray | #708090 | (112,128,144) | |
darkslategray | #2F4F4F | (47,79,79) | |
black | #000000 | (0,0,0) |
Brown colors
Color | HTML / CSS Color Name | Hex Code #RRGGBB | Decimal Code (R,G,B) |
---|---|---|---|
cornsilk | #FFF8DC | (255,248,220) | |
blanchedalmond | #FFEBCD | (255,235,205) | |
bisque | #FFE4C4 | (255,228,196) | |
navajowhite | #FFDEAD | (255,222,173) | |
wheat | #F5DEB3 | (245,222,179) | |
burlywood | #DEB887 | (222,184,135) | |
tan | #D2B48C | (210,180,140) | |
rosybrown | #BC8F8F | (188,143,143) | |
sandybrown | #F4A460 | (244,164,96) | |
goldenrod | #DAA520 | (218,165,32) | |
peru | #CD853F | (205,133,63) | |
chocolate | #D2691E | (210,105,30) | |
saddlebrown | #8B4513 | (139,69,19) | |
sienna | #A0522D | (160,82,45) | |
brown | #A52A2A | (165,42,42) | |
maroon | #800000 | (128,0,0) |
Trên đây là thông tin chi tiết về bảng mã màu cơ bản và đầy đủ nhất được áp dụng thường xuyên trong các công việc thiết kế đồ họa. Theo dõi zelvitamin.com để biết thêm nhiều thông tin bổ ích khác.